ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ
2.0L ДИЗЕЛЬНЫЙ (150 Л.С.) АВТОМАТ
Количество мест | 5/5+2 |
Комбинированный цикл, л/100км | От 5,6 / От 5,8 |
Выбросы CO2 в комбинированном цикле г/км | От 148 / От 152 |
Объем топливного бака | 65 |
Ходовые характеристики
Максимальная скорость, км/ч | 190 / 188 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11,4 / 11,8 |
Расход топлива
Городской цикл, л/100 км | От 5,6 / От 5,8 |
Объем топливного бака, л | 65 |
Выбросы CO2 в комбинированном цикле, г/км | От 148 / От 152 |
Двигатель
Рабочий объем (см3) | 1 999 |
Максимальная мощность | 150 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 380 |
Трансмиссия | 9-ступенчатая трансмиссия |
Масса
Масса автомобиля от | 1916 / 1996 (EU) |
Полная масса автомобиля / кг (5 мест/5+2 мест) | 2590 / 2750 |
Максимальная нагрузка на каждый мост (передний) | 1 340 / 1 310 |
Максимальная нагрузка на каждый мост (задний) | 1320 / 1510 |
Буксировка
Прицеп, не оснащенный тормозной системой | 750 |
Прицеп с тормозной системой | 2 200 / 2 200 |
Максимальная нагрузка на точку сцепки / крюк | 100 / 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом / GTW | 4790 / 4950 |
Транспортировка на крыше
Максимальная нагрузка на крышу (включая направляющие) | 75 |
Габаритные размеры и характеристики
ДЛИНА
4597
ГЛУБИНА ПРЕОДОЛЕВАЕМОГО БРОДА
600
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ
212
КОЛЕЯ ЗАДНИХ КОЛЕС
1623 - 1642,2
Диаметр разворота
Диаметр разворота между бордюрами | 11.8 |
Диаметр разворота между стенами | 12.14 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.31 |
Дорожный просвет
Дорожный просвет передней части кузова | 212 |
Глубина преодолеваемого брода
Максимальная глубина преодолеваемого брода | 600 |
Длина автомобиля
Длина | 4597 |
Колесная база | 2 741 |
Высота и ширина автомобиля
Высота | 1727 |
Колея передних колес | 1625,2 - 1635,6 |
Колея задних колес | 1623 - 1642,2 |
Ширина (со сложенными зеркалами) | 2 069 |
Ширина (с разложенными боковыми зеркалами) | 2 173 |
Угол въезда
Пневматическая подвеска | 23,4° |
Угол продольной проходимости
Пневматическая подвеска | 20° |
Угол съезда
Пневматическая подвеска | 31° |
Размер багажного отделения — задние сиденья в вертикальном положении
Высота | 778 |
Ширина | 1 318 |
Объем багажного отделения | 829 |
Ширина багажного отделения между колесными арками | 1 108 |
Длина на уровне пола | 985 |
Размер багажного отделения — задние сиденья в выдвинутом положении
Высота | 778 |
Ширина | 1 318 |
Объем багажного отделения | 1 698 |
Ширина багажного отделения между колесными арками | 1 108 |
Длина на уровне пола | 1 887 |
Стандартная высота
С направляющими на крыше | 1 700 |
С антенной на крыше | 1 724 |
Высота салона над сиденьями
Высота салона над передними сиденьями | 1 021 |
Высота салона над задними сиденьями | 984 |
Высота салона над передними сиденьями с панорамной крышей | 1 021 |
Высота салона над задними сиденьями с панорамной крышей | 984 |
2.0L ДИЗЕЛЬНЫЙ (180 Л.С.) АВТОМАТ
Количество мест | 5/5+2 |
Комбинированный цикл, л/100км | От 5,8 / От 5,9 |
Выбросы CO2 в комбинированном цикле г/км | От 152 / От 155 |
Объем топливного бака | 65 |
Ходовые характеристики
Максимальная скорость, км/ч | 202 / 201 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9,7 / 10,1 |
Расход топлива
Городской цикл, л/100 км | От 5,8 / От 5,9 |
Объем топливного бака, л | 65 |
Выбросы CO2 в комбинированном цикле, г/км | От 152 / От 155 |
Двигатель
Рабочий объем (см3) | 1 999 |
Максимальная мощность | 132 / 180 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 430 |
Трансмиссия | 9-ступенчатая трансмиссия |
Масса
Масса автомобиля от | 1916 / 1996 (EU) |
Полная масса автомобиля / кг (5 мест/5+2 мест) | 2590 / 2750 |
Максимальная нагрузка на каждый мост (передний) | 1 340 / 1 310 |
Максимальная нагрузка на каждый мост (задний) | 1320 / 1510 |
Буксировка
Прицеп, не оснащенный тормозной системой | 750 |
Прицеп с тормозной системой | 2 200 / 2 200 |
Максимальная нагрузка на точку сцепки / крюк | 100 / 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом / GTW | 4790 / 4950 |
Транспортировка на крыше
Максимальная нагрузка на крышу (включая направляющие) | 75 |
Габаритные размеры и характеристики
ДЛИНА
4597
ГЛУБИНА ПРЕОДОЛЕВАЕМОГО БРОДА
600
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ
212
КОЛЕЯ ЗАДНИХ КОЛЕС
1623 - 1642,2
Диаметр разворота
Диаметр разворота между бордюрами | 11.8 |
Диаметр разворота между стенами | 12.14 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.31 |
Дорожный просвет
Дорожный просвет передней части кузова | 212 |
Глубина преодолеваемого брода
Максимальная глубина преодолеваемого брода | 600 |
Длина автомобиля
Длина | 4597 |
Колесная база | 2 741 |
Высота и ширина автомобиля
Высота | 1727 |
Колея передних колес | 1625,2 - 1635,6 |
Колея задних колес | 1623 - 1642,2 |
Ширина (со сложенными зеркалами) | 2 069 |
Ширина (с разложенными боковыми зеркалами) | 2 173 |
Угол въезда
Пневматическая подвеска | 23,4° |
Угол продольной проходимости
Пневматическая подвеска | 20° |
Угол съезда
Пневматическая подвеска | 31° |
Размер багажного отделения — задние сиденья в вертикальном положении
Высота | 778 |
Ширина | 1 318 |
Объем багажного отделения | 829 |
Ширина багажного отделения между колесными арками | 1 108 |
Длина на уровне пола | 985 |
Размер багажного отделения — задние сиденья в выдвинутом положении
Высота | 778 |
Ширина | 1 318 |
Объем багажного отделения | 1 698 |
Ширина багажного отделения между колесными арками | 1 108 |
Длина на уровне пола | 1 887 |
Стандартная высота
С направляющими на крыше | 1 700 |
С антенной на крыше | 1 724 |
Высота салона над сиденьями
Высота салона над передними сиденьями | 1 021 |
Высота салона над задними сиденьями | 984 |
Высота салона над передними сиденьями с панорамной крышей | 1 021 |
Высота салона над задними сиденьями с панорамной крышей | 984 |
2.0L БЕНЗИНОВЫЙ (200 Л.С.) АВТОМАТ
Количество мест | 5/5+2 |
Комбинированный цикл, л/100км | От 8,0 / От 8,1 |
Выбросы CO2 в комбинированном цикле г/км | От 180 / От 183 |
Объем топливного бака | 67 |
Ходовые характеристики
Максимальная скорость, км/ч | 207 / 206 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9,0 / 9,2 |
Расход топлива
Городской цикл, л/100 км | От 8,0 / От 8,1 |
Объем топливного бака, л | 65 |
Двигатель
Рабочий объем (см3) | 1997 |
Максимальная мощность | 147 / 200 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 320 |
Трансмиссия | 9-ступенчатая трансмиссия |
Масса
Масса автомобиля от | 1869 / 1947 (EU) |
Полная масса автомобиля / кг (5 мест/5+2 мест) | 2550 / 2700 |
Максимальная нагрузка на каждый мост (передний) | 1 340 / 1 340 |
Максимальная нагрузка на каждый мост (задний) | 1290 / 1510 |
Буксировка
Прицеп, не оснащенный тормозной системой | 750 |
Прицеп с тормозной системой | 2 200 / 2 200 |
Максимальная нагрузка на точку сцепки / крюк | 100 / 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом / GTW | 4790 / 4950 |
Транспортировка на крыше
Максимальная нагрузка на крышу (включая направляющие) | 75 |
Габаритные размеры и характеристики
ДЛИНА
4597
ГЛУБИНА ПРЕОДОЛЕВАЕМОГО БРОДА
600
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ
212
КОЛЕЯ ЗАДНИХ КОЛЕС
1623 - 1642,2
Диаметр разворота
Диаметр разворота между бордюрами | 11.8 |
Диаметр разворота между стенами | 12.14 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.31 |
Дорожный просвет
Дорожный просвет передней части кузова | 212 |
Глубина преодолеваемого брода
Максимальная глубина преодолеваемого брода | 600 |
Длина автомобиля
Длина | 4597 |
Колесная база | 2 741 |
Высота и ширина автомобиля
Высота | 1727 |
Колея передних колес | 1625,2 - 1635,6 |
Колея задних колес | 1623 - 1642,2 |
Ширина (со сложенными зеркалами) | 2 069 |
Ширина (с разложенными боковыми зеркалами) | 2 173 |
Угол въезда
Пневматическая подвеска | 23,4° |
Угол продольной проходимости
Пневматическая подвеска | 20° |
Угол съезда
Пневматическая подвеска | 31° |
Размер багажного отделения — задние сиденья в вертикальном положении
Высота | 778 |
Ширина | 1 318 |
Объем багажного отделения | 829 |
Ширина багажного отделения между колесными арками | 1 108 |
Длина на уровне пола | 985 |
Размер багажного отделения — задние сиденья в выдвинутом положении
Высота | 778 |
Ширина | 1 318 |
Объем багажного отделения | 1 698 |
Ширина багажного отделения между колесными арками | 1 108 |
Длина на уровне пола | 1 887 |
Стандартная высота
С направляющими на крыше | 1 700 |
С антенной на крыше | 1 724 |
Высота салона над сиденьями
Высота салона над передними сиденьями | 1 021 |
Высота салона над задними сиденьями | 984 |
Высота салона над передними сиденьями с панорамной крышей | 1 021 |
Высота салона над задними сиденьями с панорамной крышей | 984 |
2.0L БЕНЗИНОВЫЙ (249 Л.С.) АВТОМАТ
Количество мест | 5/5+2 |
Комбинированный цикл, л/100км | От 8,0 / От 8,2 |
Выбросы CO2 в комбинированном цикле г/км | От 183 / От 185 |
Объем топливного бака | 67 |
Ходовые характеристики
Максимальная скорость, км/ч | 225 / 224 |
Разгон до 100 км/ч, с | 7,6 / 7,8 |
Расход топлива
Городской цикл, л/100 км | От 8,0 / От 8,2 |
Объем топливного бака, л | 67 |
Выбросы CO2 в комбинированном цикле, г/км | От 183 / От 185 |
Двигатель
Рабочий объем (см3) | 1 999 |
Максимальная мощность | 183 / 249 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 365 |
Трансмиссия | 9-ступенчатая трансмиссия |
Масса
Масса автомобиля от | 1907 / 1985 (EU) |
Полная масса автомобиля / кг (5 мест/5+2 мест) | 2550 / 2700 |
Максимальная нагрузка на каждый мост (передний) | 1340 / 1340 |
Максимальная нагрузка на каждый мост (задний) | 1290 / 1510 |
Буксировка
Прицеп, не оснащенный тормозной системой | 750 |
Прицеп с тормозной системой | 2 200 / 2 200 |
Максимальная нагрузка на точку сцепки / крюк | 100 / 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом / GTW | 4790 / 4950 |
Транспортировка на крыше
Максимальная нагрузка на крышу (включая направляющие) | 75 |
Габаритные размеры и характеристики
ДЛИНА
4597
ГЛУБИНА ПРЕОДОЛЕВАЕМОГО БРОДА
600
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ
212
КОЛЕЯ ЗАДНИХ КОЛЕС
1623 - 1642,2
Диаметр разворота
Диаметр разворота между бордюрами | 11.8 |
Диаметр разворота между стенами | 12.14 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.31 |
Дорожный просвет
Дорожный просвет передней части кузова | 212 |
Глубина преодолеваемого брода
Максимальная глубина преодолеваемого брода | 600 |
Длина автомобиля
Длина | 4597 |
Колесная база | 2 741 |
Высота и ширина автомобиля
Высота | 1727 |
Колея передних колес | 1625,2 - 1635,6 |
Колея задних колес | 1623 - 1642,2 |
Ширина (со сложенными зеркалами) | 2 069 |
Ширина (с разложенными боковыми зеркалами) | 2 173 |
Угол въезда
Пневматическая подвеска | 23,4° |
Угол продольной проходимости
Пневматическая подвеска | 20° |
Угол съезда
Пневматическая подвеска | 31° |
Размер багажного отделения — задние сиденья в вертикальном положении
Высота | 778 |
Ширина | 1 318 |
Объем багажного отделения | 829 |
Ширина багажного отделения между колесными арками | 1 108 |
Длина на уровне пола | 985 |
Размер багажного отделения — задние сиденья в выдвинутом положении
Высота | 778 |
Ширина | 1 318 |
Объем багажного отделения | 1 698 |
Ширина багажного отделения между колесными арками | 1 108 |
Длина на уровне пола | 1 887 |
Стандартная высота
С направляющими на крыше | 1 700 |
С антенной на крыше | 1 724 |
Высота салона над сиденьями
Высота салона над передними сиденьями | 1 021 |
Высота салона над задними сиденьями | 984 |
Высота салона над передними сиденьями с панорамной крышей | 1 021 |
Высота салона над задними сиденьями с панорамной крышей | 984 |
2.0L ДИЗЕЛЬНЫЙ (150 Л.С.) АВТОМАТ
Количество мест | 5/5+2 |
Комбинированный цикл, л/100км | От 5,6 / От 5,8 |
Выбросы CO2 в комбинированном цикле г/км | От 148 / От 152 |
Объем топливного бака | 65 |
Ходовые характеристики
Максимальная скорость, км/ч | 190 / 188 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11,4 / 11,8 |
Расход топлива
Городской цикл, л/100 км | От 5,6 / От 5,8 |
Объем топливного бака, л | 65 |
Выбросы CO2 в комбинированном цикле, г/км | От 148 / От 152 |
Двигатель
Рабочий объем (см3) | 1 999 |
Максимальная мощность | 150 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 380 |
Трансмиссия | 9-ступенчатая трансмиссия |
Масса
Масса автомобиля от | 1916 / 1996 (EU) |
Полная масса автомобиля / кг (5 мест/5+2 мест) | 2590 / 2750 |
Максимальная нагрузка на каждый мост (передний) | 1 340 / 1 310 |
Максимальная нагрузка на каждый мост (задний) | 1320 / 1510 |
Буксировка
Прицеп, не оснащенный тормозной системой | 750 |
Прицеп с тормозной системой | 2 200 / 2 200 |
Максимальная нагрузка на точку сцепки / крюк | 100 / 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом / GTW | 4790 / 4950 |
Транспортировка на крыше
Максимальная нагрузка на крышу (включая направляющие) | 75 |
Габаритные размеры и характеристики
ДЛИНА
4597
ГЛУБИНА ПРЕОДОЛЕВАЕМОГО БРОДА
600
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ
212
КОЛЕЯ ЗАДНИХ КОЛЕС
1623 - 1642,2
Диаметр разворота
Диаметр разворота между бордюрами | 11.8 |
Диаметр разворота между стенами | 12.14 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.31 |
Дорожный просвет
Дорожный просвет передней части кузова | 212 |
Глубина преодолеваемого брода
Максимальная глубина преодолеваемого брода | 600 |
Длина автомобиля
Длина | 4597 |
Колесная база | 2 741 |
Высота и ширина автомобиля
Высота | 1727 |
Колея передних колес | 1625,2 - 1635,6 |
Колея задних колес | 1623 - 1642,2 |
Ширина (со сложенными зеркалами) | 2 069 |
Ширина (с разложенными боковыми зеркалами) | 2 173 |
Угол въезда
Пневматическая подвеска | 23,4° |
Угол продольной проходимости
Пневматическая подвеска | 20° |
Угол съезда
Пневматическая подвеска | 31° |
Размер багажного отделения — задние сиденья в вертикальном положении
Высота | 778 |
Ширина | 1 318 |
Объем багажного отделения | 829 |
Ширина багажного отделения между колесными арками | 1 108 |
Длина на уровне пола | 985 |
Размер багажного отделения — задние сиденья в выдвинутом положении
Высота | 778 |
Ширина | 1 318 |
Объем багажного отделения | 1 698 |
Ширина багажного отделения между колесными арками | 1 108 |
Длина на уровне пола | 1 887 |
Стандартная высота
С направляющими на крыше | 1 700 |
С антенной на крыше | 1 724 |
Высота салона над сиденьями
Высота салона над передними сиденьями | 1 021 |
Высота салона над задними сиденьями | 984 |
Высота салона над передними сиденьями с панорамной крышей | 1 021 |
Высота салона над задними сиденьями с панорамной крышей | 984 |
2.0L ДИЗЕЛЬНЫЙ (180 Л.С.) АВТОМАТ
Количество мест | 5/5+2 |
Комбинированный цикл, л/100км | От 5,8 / От 5,9 |
Выбросы CO2 в комбинированном цикле г/км | От 152 / От 155 |
Объем топливного бака | 65 |
Ходовые характеристики
Максимальная скорость, км/ч | 202 / 201 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9,7 / 10,1 |
Расход топлива
Городской цикл, л/100 км | От 5,8 / От 5,9 |
Объем топливного бака, л | 65 |
Выбросы CO2 в комбинированном цикле, г/км | От 152 / От 155 |
Двигатель
Рабочий объем (см3) | 1 999 |
Максимальная мощность | 132 / 180 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 430 |
Трансмиссия | 9-ступенчатая трансмиссия |
Масса
Масса автомобиля от | 1916 / 1996 (EU) |
Полная масса автомобиля / кг (5 мест/5+2 мест) | 2590 / 2750 |
Максимальная нагрузка на каждый мост (передний) | 1 340 / 1 310 |
Максимальная нагрузка на каждый мост (задний) | 1320 / 1510 |
Буксировка
Прицеп, не оснащенный тормозной системой | 750 |
Прицеп с тормозной системой | 2 200 / 2 200 |
Максимальная нагрузка на точку сцепки / крюк | 100 / 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом / GTW | 4790 / 4950 |
Транспортировка на крыше
Максимальная нагрузка на крышу (включая направляющие) | 75 |
Габаритные размеры и характеристики
ДЛИНА
4597
ГЛУБИНА ПРЕОДОЛЕВАЕМОГО БРОДА
600
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ
212
КОЛЕЯ ЗАДНИХ КОЛЕС
1623 - 1642,2
Диаметр разворота
Диаметр разворота между бордюрами | 11.8 |
Диаметр разворота между стенами | 12.14 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.31 |
Дорожный просвет
Дорожный просвет передней части кузова | 212 |
Глубина преодолеваемого брода
Максимальная глубина преодолеваемого брода | 600 |
Длина автомобиля
Длина | 4597 |
Колесная база | 2 741 |
Высота и ширина автомобиля
Высота | 1727 |
Колея передних колес | 1625,2 - 1635,6 |
Колея задних колес | 1623 - 1642,2 |
Ширина (со сложенными зеркалами) | 2 069 |
Ширина (с разложенными боковыми зеркалами) | 2 173 |
Угол въезда
Пневматическая подвеска | 23,4° |
Угол продольной проходимости
Пневматическая подвеска | 20° |
Угол съезда
Пневматическая подвеска | 31° |
Размер багажного отделения — задние сиденья в вертикальном положении
Высота | 778 |
Ширина | 1 318 |
Объем багажного отделения | 829 |
Ширина багажного отделения между колесными арками | 1 108 |
Длина на уровне пола | 985 |
Размер багажного отделения — задние сиденья в выдвинутом положении
Высота | 778 |
Ширина | 1 318 |
Объем багажного отделения | 1 698 |
Ширина багажного отделения между колесными арками | 1 108 |
Длина на уровне пола | 1 887 |
Стандартная высота
С направляющими на крыше | 1 700 |
С антенной на крыше | 1 724 |
Высота салона над сиденьями
Высота салона над передними сиденьями | 1 021 |
Высота салона над задними сиденьями | 984 |
Высота салона над передними сиденьями с панорамной крышей | 1 021 |
Высота салона над задними сиденьями с панорамной крышей | 984 |
2.0L БЕНЗИНОВЫЙ (200 Л.С.) АВТОМАТ
Количество мест | 5/5+2 |
Комбинированный цикл, л/100км | От 8,0 / От 8,1 |
Выбросы CO2 в комбинированном цикле г/км | От 180 / От 183 |
Объем топливного бака | 67 |
Ходовые характеристики
Максимальная скорость, км/ч | 207 / 206 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9,0 / 9,2 |
Расход топлива
Городской цикл, л/100 км | От 8,0 / От 8,1 |
Объем топливного бака, л | 65 |
Двигатель
Рабочий объем (см3) | 1997 |
Максимальная мощность | 147 / 200 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 320 |
Трансмиссия | 9-ступенчатая трансмиссия |
Масса
Масса автомобиля от | 1869 / 1947 (EU) |
Полная масса автомобиля / кг (5 мест/5+2 мест) | 2550 / 2700 |
Максимальная нагрузка на каждый мост (передний) | 1 340 / 1 340 |
Максимальная нагрузка на каждый мост (задний) | 1290 / 1510 |
Буксировка
Прицеп, не оснащенный тормозной системой | 750 |
Прицеп с тормозной системой | 2 200 / 2 200 |
Максимальная нагрузка на точку сцепки / крюк | 100 / 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом / GTW | 4790 / 4950 |
Транспортировка на крыше
Максимальная нагрузка на крышу (включая направляющие) | 75 |
Габаритные размеры и характеристики
ДЛИНА
4597
ГЛУБИНА ПРЕОДОЛЕВАЕМОГО БРОДА
600
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ
212
КОЛЕЯ ЗАДНИХ КОЛЕС
1623 - 1642,2
Диаметр разворота
Диаметр разворота между бордюрами | 11.8 |
Диаметр разворота между стенами | 12.14 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.31 |
Дорожный просвет
Дорожный просвет передней части кузова | 212 |
Глубина преодолеваемого брода
Максимальная глубина преодолеваемого брода | 600 |
Длина автомобиля
Длина | 4597 |
Колесная база | 2 741 |
Высота и ширина автомобиля
Высота | 1727 |
Колея передних колес | 1625,2 - 1635,6 |
Колея задних колес | 1623 - 1642,2 |
Ширина (со сложенными зеркалами) | 2 069 |
Ширина (с разложенными боковыми зеркалами) | 2 173 |
Угол въезда
Пневматическая подвеска | 23,4° |
Угол продольной проходимости
Пневматическая подвеска | 20° |
Угол съезда
Пневматическая подвеска | 31° |
Размер багажного отделения — задние сиденья в вертикальном положении
Высота | 778 |
Ширина | 1 318 |
Объем багажного отделения | 829 |
Ширина багажного отделения между колесными арками | 1 108 |
Длина на уровне пола | 985 |
Размер багажного отделения — задние сиденья в выдвинутом положении
Высота | 778 |
Ширина | 1 318 |
Объем багажного отделения | 1 698 |
Ширина багажного отделения между колесными арками | 1 108 |
Длина на уровне пола | 1 887 |
Стандартная высота
С направляющими на крыше | 1 700 |
С антенной на крыше | 1 724 |
Высота салона над сиденьями
Высота салона над передними сиденьями | 1 021 |
Высота салона над задними сиденьями | 984 |
Высота салона над передними сиденьями с панорамной крышей | 1 021 |
Высота салона над задними сиденьями с панорамной крышей | 984 |
2.0L БЕНЗИНОВЫЙ (249 Л.С.) АВТОМАТ
Количество мест | 5/5+2 |
Комбинированный цикл, л/100км | От 8,0 / От 8,2 |
Выбросы CO2 в комбинированном цикле г/км | От 183 / От 185 |
Объем топливного бака | 67 |
Ходовые характеристики
Максимальная скорость, км/ч | 225 / 224 |
Разгон до 100 км/ч, с | 7,6 / 7,8 |
Расход топлива
Городской цикл, л/100 км | От 8,0 / От 8,2 |
Объем топливного бака, л | 67 |
Выбросы CO2 в комбинированном цикле, г/км | От 183 / От 185 |
Двигатель
Рабочий объем (см3) | 1 999 |
Максимальная мощность | 183 / 249 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 365 |
Трансмиссия | 9-ступенчатая трансмиссия |
Масса
Масса автомобиля от | 1907 / 1985 (EU) |
Полная масса автомобиля / кг (5 мест/5+2 мест) | 2550 / 2700 |
Максимальная нагрузка на каждый мост (передний) | 1340 / 1340 |
Максимальная нагрузка на каждый мост (задний) | 1290 / 1510 |
Буксировка
Прицеп, не оснащенный тормозной системой | 750 |
Прицеп с тормозной системой | 2 200 / 2 200 |
Максимальная нагрузка на точку сцепки / крюк | 100 / 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом / GTW | 4790 / 4950 |
Транспортировка на крыше
Максимальная нагрузка на крышу (включая направляющие) | 75 |
Габаритные размеры и характеристики
ДЛИНА
4597
ГЛУБИНА ПРЕОДОЛЕВАЕМОГО БРОДА
600
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ
212
КОЛЕЯ ЗАДНИХ КОЛЕС
1623 - 1642,2
Диаметр разворота
Диаметр разворота между бордюрами | 11.8 |
Диаметр разворота между стенами | 12.14 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.31 |
Дорожный просвет
Дорожный просвет передней части кузова | 212 |
Глубина преодолеваемого брода
Максимальная глубина преодолеваемого брода | 600 |
Длина автомобиля
Длина | 4597 |
Колесная база | 2 741 |
Высота и ширина автомобиля
Высота | 1727 |
Колея передних колес | 1625,2 - 1635,6 |
Колея задних колес | 1623 - 1642,2 |
Ширина (со сложенными зеркалами) | 2 069 |
Ширина (с разложенными боковыми зеркалами) | 2 173 |
Угол въезда
Пневматическая подвеска | 23,4° |
Угол продольной проходимости
Пневматическая подвеска | 20° |
Угол съезда
Пневматическая подвеска | 31° |
Размер багажного отделения — задние сиденья в вертикальном положении
Высота | 778 |
Ширина | 1 318 |
Объем багажного отделения | 829 |
Ширина багажного отделения между колесными арками | 1 108 |
Длина на уровне пола | 985 |
Размер багажного отделения — задние сиденья в выдвинутом положении
Высота | 778 |
Ширина | 1 318 |
Объем багажного отделения | 1 698 |
Ширина багажного отделения между колесными арками | 1 108 |
Длина на уровне пола | 1 887 |
Стандартная высота
С направляющими на крыше | 1 700 |
С антенной на крыше | 1 724 |
Высота салона над сиденьями
Высота салона над передними сиденьями | 1 021 |
Высота салона над задними сиденьями | 984 |
Высота салона над передними сиденьями с панорамной крышей | 1 021 |
Высота салона над задними сиденьями с панорамной крышей | 984 |
2.0L ДИЗЕЛЬНЫЙ (150 Л.С.) АВТОМАТ
Количество мест | 5/5+2 |
Комбинированный цикл, л/100км | От 5,6 / От 5,8 |
Выбросы CO2 в комбинированном цикле г/км | От 148 / От 152 |
Объем топливного бака | 65 |
Ходовые характеристики
Максимальная скорость, км/ч | 190 / 188 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11,4 / 11,8 |
Расход топлива
Городской цикл, л/100 км | От 5,6 / От 5,8 |
Объем топливного бака, л | 65 |
Выбросы CO2 в комбинированном цикле, г/км | От 148 / От 152 |
Двигатель
Рабочий объем (см3) | 1 999 |
Максимальная мощность | 150 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 380 |
Трансмиссия | 9-ступенчатая трансмиссия |
Масса
Масса автомобиля от | 1916 / 1996 (EU) |
Полная масса автомобиля / кг (5 мест/5+2 мест) | 2590 / 2750 |
Максимальная нагрузка на каждый мост (передний) | 1 340 / 1 310 |
Максимальная нагрузка на каждый мост (задний) | 1320 / 1510 |
Буксировка
Прицеп, не оснащенный тормозной системой | 750 |
Прицеп с тормозной системой | 2 200 / 2 200 |
Максимальная нагрузка на точку сцепки / крюк | 100 / 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом / GTW | 4790 / 4950 |
Транспортировка на крыше
Максимальная нагрузка на крышу (включая направляющие) | 75 |
Габаритные размеры и характеристики
ДЛИНА
4597
ГЛУБИНА ПРЕОДОЛЕВАЕМОГО БРОДА
600
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ
212
КОЛЕЯ ЗАДНИХ КОЛЕС
1623 - 1642,2
Диаметр разворота
Диаметр разворота между бордюрами | 11.8 |
Диаметр разворота между стенами | 12.14 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.31 |
Дорожный просвет
Дорожный просвет передней части кузова | 212 |
Глубина преодолеваемого брода
Максимальная глубина преодолеваемого брода | 600 |
Длина автомобиля
Длина | 4597 |
Колесная база | 2 741 |
Высота и ширина автомобиля
Высота | 1727 |
Колея передних колес | 1625,2 - 1635,6 |
Колея задних колес | 1623 - 1642,2 |
Ширина (со сложенными зеркалами) | 2 069 |
Ширина (с разложенными боковыми зеркалами) | 2 173 |
Угол въезда
Пневматическая подвеска | 23,4° |
Угол продольной проходимости
Пневматическая подвеска | 20° |
Угол съезда
Пневматическая подвеска | 31° |
Размер багажного отделения — задние сиденья в вертикальном положении
Высота | 778 |
Ширина | 1 318 |
Объем багажного отделения | 829 |
Ширина багажного отделения между колесными арками | 1 108 |
Длина на уровне пола | 985 |
Размер багажного отделения — задние сиденья в выдвинутом положении
Высота | 778 |
Ширина | 1 318 |
Объем багажного отделения | 1 698 |
Ширина багажного отделения между колесными арками | 1 108 |
Длина на уровне пола | 1 887 |
Стандартная высота
С направляющими на крыше | 1 700 |
С антенной на крыше | 1 724 |
Высота салона над сиденьями
Высота салона над передними сиденьями | 1 021 |
Высота салона над задними сиденьями | 984 |
Высота салона над передними сиденьями с панорамной крышей | 1 021 |
Высота салона над задними сиденьями с панорамной крышей | 984 |
2.0L ДИЗЕЛЬНЫЙ (180 Л.С.) АВТОМАТ
Количество мест | 5/5+2 |
Комбинированный цикл, л/100км | От 5,8 / От 5,9 |
Выбросы CO2 в комбинированном цикле г/км | От 152 / От 155 |
Объем топливного бака | 65 |
Ходовые характеристики
Максимальная скорость, км/ч | 202 / 201 |
